| 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 录取人数 | 批次最低控制线(分) | 当年录取平均分数(分) |
| 广西壮族自治区 | 本科批 | 文史 | 4 | 400 | 457 |
| 广西壮族自治区 | 本科批 | 理工 | 10 | 371 | 397 |
| 贵州省 | 本科批 | 历史 | 10 | 442 | 541 |
| 贵州省 | 本科批 | 物理 | 8 | 380 | 425 |
| 浙江省 | 一段 | 不分文理 | 43 | 492 | 554 |
| 天津市 | 本科批 | 不分文理 | 20 | 475 | 516 |
| 新疆维吾尔自治区 | 二本 | 文史 | 12 | 304 | 420 |
| 新疆维吾尔自治区 | 二本 | 理工 | 6 | 262 | 360 |
| 重庆市 | 本科批 | 物理 | 12 | 427 | 468 |
| 重庆市 | 本科批 | 历史 | 15 | 428 | 486 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 22 | 459 | 483 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 12 | 457 | 513 |
| 湖北省 | 本科批 | 历史 | 9 | 432 | 480 |
| 湖北省 | 本科批 | 物理 | 14 | 437 | 482 |
| 河南省 | 二本 | 文史 | 24 | 428 | 516 |
| 河南省 | 二本 | 理工 | 17 | 396 | 480 |
| 宁夏回族自治区 | 二本 | 文史 | 4 | 419 | 471 |
| 安徽省 | 本科批 | 文史 | 4 | 462 | 464 |
| 安徽省 | 本科批 | 理工 | 4 | 465 | 467 |
| 山东省 | 一段 | 不分文理 | 12 | 444 | 492 |
| 黑龙江省 | 本科批 | 历史 | 2 | 410 | 451 |
| 黑龙江省 | 本科批 | 物理 | 1 | 360 | 394 |
| 海南省 | 本科批 | 不分文理 | 38 | 483 | 562 |
| 湖南省 | 本科批 | 历史 | 17 | 438 | 477 |
| 湖南省 | 本科批 | 物理 | 14 | 422 | 460 |
| 河北省 | 本科批 | 历史 | 10 | 449 | 503 |
| 河北省 | 本科批 | 物理 | 18 | 448 | 494 |
| 江苏省 | 本科批 | 历史 | 2 | 478 | 524 |
| 江苏省 | 本科批 | 物理 | 4 | 462 | 489 |
| 江西省 | 本科批 | 物理 | 12 | 448 | 475 |
| 江西省 | 本科批 | 历史 | 13 | 463 | 516 |
| 山西省 | 二本 | 文史 | 12 | 446 | 452 |
| 山西省 | 二本 | 理工 | 17 | 418 | 426 |
| 陕西省 | 二本 | 理工 | 4 | 372 | 408 |
| 福建省 | 本科批 | 历史 | 22 | 431 | 489 |
| 福建省 | 本科批 | 物理 | 19 | 449 | 487 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史 | 9 | 400 | 483 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理 | 13 | 368 | 453 |
| 吉林省 | 本科批 | 文史 | 2 | 369 | 397 |
| 吉林省 | 本科批 | 理工 | 3 | 345 | 348 |
| 内蒙古自治区 | 二本 | 文史 | 3 | 381 | 389 |
| 内蒙古自治区 | 二本 | 理工 | 5 | 360 | 362 |
| 云南省 | 一本 | 文史 | 544 | 550 | 572 |
| 云南省 | 一本 | 理工 | 557 | 505 | 527 |
| 云南省 | 二本 | 文史 | 407 | 480 | 541 |
| 云南省 | 二本 | 理工 | 826 | 420 | 475 |
以上数据仅供参考,各专业录取情况以各省(市、区)招生考试机构公布为准。