| 陕西 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 2 | 425/79.89 | 411/77.9 |
| 新疆 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 321/93 | 305/92 |
| 宁夏 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 2 | 2 | 422/72 | 386/71 |
| 甘肃 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 1 | 440/209 | 440/209 |
| 2 | 美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 370/237 | 368/236 |
| 3 | 书法学 | 书法 | 2 | 2 | 375/247 | 317/226 |
| 福建 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史科目组) | 1 | 1 | 368/89 | 368/89 |
| 2 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理科目组) | 1 | 1 | 458/84 | 458/84 |
| 3 | 书法学 | 艺术类书法(物理科目组) | 2 | 2 | 445/250 | 392/229 |
| 4 | 书法学 | 艺术类书法(历史科目组) | 1 | 1 | 437/239 | 437/239 |
| 江苏 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术本科2小批(物理科目组) | 1 | 1 | 425/224 | 425/224 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批(物理科目组) | 1 | 1 | 441/208 | 441/208 |
| 3 | 美术学 | 艺术本科2小批(历史科目组) | 1 | 1 | 423/224 | 423/224 |
| 4 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批(历史科目组) | 1 | 1 | 448/211 | 448/211 |
| 广西 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 书法学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 385/258(书法类专项) | 380/257(书法类专项) |
| 2 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 360/226(音乐教育专项) | 342/225音乐教育专项) |
| 3 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 335/241(舞蹈类专项) | 324/238(舞蹈类专项) |
| 4 | 书法学 | 艺术(物理类) | 1 | 1 | 294/260(书法类专项) | 294/260(书法类专项) |
| 5 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 376/219(音乐教育专项) | 313/200(音乐教育专项) |
| 6 | 舞蹈学 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 302/228(舞蹈类专项) | 294/222(舞蹈类专项) |
| 辽宁 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术(历史学科类) | 2 | 2 | 411/237.4 | 378/217.2 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史学科类) | 2 | 2 | 408/242.8 | 408/223 |
| 3 | 美术学 | 艺术(物理学科类) | 2 | 2 | 354/242.2 | 311/237 |
| 4 | 视觉传达设计 | 艺术(物理学科类) | 2 | 2 | 363/228.4 | 355/222.4 |
| 海南 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 书法学 | 书法 | 2 | 2 | 476/246.3 | 408/222.3 |
| 贵州 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 书法学 | 艺术文理综合 | 2 | 2 | 448/237.24 | 409/222.25 |
| 河北 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育(物理科目组) | 1 | 1 | 366/343.01 | 366/343.01 |
| 2 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史科目组) | 1 | 1 | 372/360.51 | 372/360.51 |
| 内蒙古 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 396/83.78 | 372/80.33 |
| 湖南 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 391/296.9(音乐教育专项) | 356/291.4(音乐教育专项) |
| 2 | 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 5 | 5 | 387/281.4(舞蹈类专项) | 358/275.7(舞蹈类专项) |
| 3 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | 5 | 464/241 | 447/219 |
| 4 | 书法学 | 艺术不分文理 | 2 | 2 | 376/252 | 340/239 |
| 湖北 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术类 | 2 | 2 | 396/214 | 392/211 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 412/206 | 412/206 |
| 重庆 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 431/87.7 | 427/86.92 |
| 2 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 1 | 1 | 410/88.01 | 410/88.01 |
| 安徽 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术类 | 2 | 2 | 469/207.67 | 434/195.66 |
| 2 | 书法学 | 艺术类 | 2 | 2 | 435/240.25 | 403/227.75 |
| 浙江 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 投档成绩/专业最高分 | 投档成绩/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 570/91 | 569/91 |
| 山东 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 393/242 | 372/228 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 407/242 | 370/227 |
| 吉林 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术(历史) | 2 | 2 | 387/241 | 363/229 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史) | 3 | 3 | 365/265 | 323/240 |
| 3 | 美术学 | 艺术(物理) | 3 | 3 | 365/252 | 321/230 |
| 4 | 视觉传达设计 | 艺术(物理) | 2 | 2 | 338/257 | 316/238 |
| 四川 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 音乐学 | 艺术文 | 2 | 2 | 388/206 | 384/183 |
| 2 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 2 | 2 | 427/233 | 415/228 |
| 3 | 舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 2 | 442/239 | 408/222 |
| 4 | 音乐学 | 艺术理 | 2 | 2 | 374/220 | 349/213 |
| 5 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 1 | 435/215 | 435/215 |
| 6 | 舞蹈学 | 艺术理 | 2 | 2 | 401/254 | 366/235 |
| 7 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 414/88.38 | 376/87.06 |
| 河南 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 音乐学 | 文科综合 | 2 | 2 | 365/257 | 344/240 |
| 2 | 舞蹈学 | 文科综合 | 2 | 2 | 384/229 | 382/227 |
| 3 | 播音与主持艺术 | 文科综合 | 3 | 3 | 420/246 | 368/226 |
| 4 | 美术学 | 文科综合 | 2 | 2 | 426/205 | 421/202 |
| 5 | 书法学 | 文科综合 | 1 | 1 | 411/229 | 411/229 |
| 6 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 2 | 2 | 429/202 | 424/200 |
| 7 | 音乐学 | 理科综合 | 2 | 2 | 381/249 | 358/239 |
| 8 | 舞蹈学 | 理科综合 | 1 | 1 | 419/226 | 419/226 |
| 9 | 播音与主持艺术 | 理科综合 | 2 | 2 | 444/227 | 427/219 |
| 10 | 美术学 | 理科综合 | 1 | 1 | 426/205 | 426/205 |
| 11 | 书法学 | 理科综合 | 1 | 1 | 404/216 | 404/216 |
| 12 | 视觉传达设计 | 理科综合 | 1 | 1 | 408/212 | 408/212 |
| 山西 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 音乐学 | 音乐教育(声乐) | 5 | 5 | 359/239 | 314/225 |
| 2 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 10 | 10 | 379/228 | 314/216 |
| 3 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | 6 | 6 | 372/234 | 357/231 |
| 4 | 美术学 | 美术与设计类 | 2 | 2 | 339/228 | 325/222 |
| 5 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 2 | 2 | 406/220 | 359/207 |
| 6 | 书法学 | 书法类 | 4 | 4 | 343/242 | 324/239 |
| 江西 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 4 | 391/245 | 360/228 |
| 2 | 舞蹈学 | 艺术 | 10 | 10 | 387/241 | 350/221 |
| 湖南 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育(历史) | 1 | 1 | 414/261 | 414/261 |
| 2 | 体育教育 | 体育(物理) | 1 | 1 | 412/268 | 412/268 |
| 黑龙江 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育(历史) | 2 | 2 | 360/79.6 | 349/78.4 |
| 2 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 389/80 | 316/74.7 |
| 3 | 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 378/216 | 350/206 |
| 4 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 349/254 | 335/217 |
| 云南 | ||||||
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 专业最高分 | 专业最低分 |
| 1 | 体育教育 | 体育 | 115 | 115 | 97 | 88 |
| 2 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 55 | 55 | 87 | 82 |
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 综合测算最高分 | 综合测算最低分 |
| 1 | 音乐学 | 艺术 | 49 | 49 | 65 | 62 |
| 2 | 舞蹈学 | 艺术 | 24 | 24 | 65 | 64 |
| 3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 25 | 25 | 75 | 72 |
| 序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
| 1 | 美术学 | 艺术 | 70 | 70 | 486 | 447 |
| 2 | 视觉传达合计 | 艺术 | 24 | 24 | 469 | 443 |
| 3 | 书法学 | 艺术 | 28 | 28 | 487 | 448 |
以上数据仅供参考,各专业录取情况以各省(市、区)招生考试机构公布为准。