| 招生省份 | 招生科类 | 录取专业 | 文化最低分 | 专业成绩最低分 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 431 | 236.66 |
| 美术学 | 396 | 284.25 | ||
| 福建省 | 艺术(历史类) | 书法学 | 420 | 235 |
| 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 280 | 243 |
| 美术学 | 328 | 236 | ||
| 视觉传达设计 | 293 | 241 | ||
| 书法学 | 336 | 221 | ||
| 贵州省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 381 | 223.66 |
| 河南省 | 艺术(理) | 环境设计 | 393 | 226 |
| 美术学 | 369 | 221 | ||
| 播音与主持艺术 | 390 | 309 | ||
| 舞蹈学 | 414 | 167 | ||
| 视觉传达设计 | 406 | 221 | ||
| 音乐学 | 356 | 171 | ||
| 书法学 | 435 | 246 | ||
| 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 392 | 307 | |
| 环境设计 | 408 | 212 | ||
| 美术学 | 430 | 223 | ||
| 舞蹈学 | 308 | 171 | ||
| 视觉传达设计 | 391 | 235 | ||
| 书法学 | 411 | 230 | ||
| 音乐学 | 352 | 171 | ||
| 黑龙江省 | 艺术(文) | 环境设计 | 277 | 212 |
| 美术学 | 276 | 219 | ||
| 视觉传达设计 | 342 | 218 | ||
| 艺术(理) | 环境设计 | 246 | 218 | |
| 美术学 | 238 | 229 | ||
| 视觉传达设计 | 299 | 214 | ||
| 湖北省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 411 | 204 |
| 美术学 | 397 | 213 | ||
| 视觉传达设计 | 403 | 208 | ||
| 湖南省 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 454 | 216 |
| 舞蹈学 | 354 | 252 | ||
| 音乐学 | 382 | 260 | ||
| 艺术(历史类) | 音乐学 | 367 | 259 | |
| 播音与主持艺术 | 461 | 216 | ||
| 舞蹈学 | 355 | 245 | ||
| 书法学 | 371 | 237 | ||
| 吉林省 | 艺术(文) | 美术学 | 323 | 324 |
| 视觉传达设计 | 363 | 307 | ||
| 环境设计 | 324 | 339 | ||
| 艺术(理) | 美术学 | 346 | 271 | |
| 视觉传达设计 | 343 | 312 | ||
| 环境设计 | 341 | 320 | ||
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 363 | 158.4 |
| 播音与主持艺术 | 423 | 162.16 | ||
| 舞蹈学 | 335 | 163.16 | ||
| 江苏省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 450 | 199 |
| 环境设计 | 379 | 243 | ||
| 美术学 | 383 | 227 | ||
| 山东省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 412 | 229 |
| 环境设计 | 348 | 233 | ||
| 美术学 | 361 | 235 | ||
| 山西省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 367 | 73.06 |
| 播音与主持艺术 | 322 | 79.28 | ||
| 美术学 | 349 | 205.8 | ||
| 环境设计 | 327 | 205 | ||
| 视觉传达设计 | 334 | 203.2 | ||
| 舞蹈学 | 337 | 67.43 | ||
| 音乐学 | 325 | 78.77 | ||
| 四川省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 351 | 249 |
| 播音与主持艺术 | 376 | 221.2 | ||
| 舞蹈学 | 338 | 335.2 | ||
| 云南省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 395 | 176 |
| 播音与主持艺术 | 369 | 253 | ||
| 舞蹈学 | 371 | 185 | ||
| 环境设计 | 425 | 233 | ||
| 美术学 | 442 | 237 | ||
| 视觉传达设计 | 427 | 230 | ||
| 书法学 | 418 | 219 | ||
| 辽宁 | 艺术(文) | 环境设计 | 406 | 221,6 |
| 美术学 | 360 | 227.2 | ||
| 视觉传达设计 | 376 | 235.2 | ||
| 海南 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 373 | 198.4 |
| 广西 | 艺术(文) | 书法学 | 343 | 285 |
| 音乐学 | 366 | 243 | ||
| 舞蹈学 | 367 | 207 | ||
| 艺术(理) | 书法学 | 288 | 282 | |
| 音乐学 | 281 | 236 | ||
| 舞蹈学 | 301 | 194 |
曲靖师范学院2022年全国高考艺术类录取分数情况汇总表
【上一条】曲靖师范学院2022年全国高考文史(历史类)、理工(物理类)录取分数情况汇总表
【下一条】无