| 曲靖师范学院2019年各学院招生专业计划统计表 | ||||
| 学 院 | 招生专业 | 普通计划数 | 地方专项计划数 | 总计划数 |
| 法律与公共管理学院 | 思想政治教育 | 60 | 225 | |
| 法学 | 120 | |||
| 社会工作 | 45 | |||
| 经济与管理学院 | 会计学 | 120 | 415 | |
| 工商管理 | 60 | |||
| 经济学 | 60 | |||
| 物流管理 | 60 | |||
| 审计学 | 60 | |||
| 市场营销 | 55 | |||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 180 | 30 | 450 |
| 秘书学 | 60 | |||
| 汉语国际教育 | 60 | |||
| 历史学 | 60 | |||
| 广告学 | 60 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 120 | 10 | 290 |
| 商务英语 | 50 | |||
| 印度尼西亚语 | 20 | |||
| 国际商务 | 50 | |||
| 泰语 | 40 | |||
| 美术学院 | 美术学 | 50 | 200 | |
| 视觉传达设计 | 50 | |||
| 环境设计 | 50 | |||
| 书法学 | 50 | |||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 100 | 220 | |
| 舞蹈学 | 60 | |||
| 播音与主持艺术 | 60 | |||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 110 | 30 | 290 |
| 经济统计学 | 50 | |||
| 信息与计算科学 | 50 | |||
| 金融工程 | 50 | |||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 240 | |
| 物联网工程 | 60 | |||
| 信息管理与信息系统 | 60 | |||
| 软件工程 | 60 | |||
| 生物资源与食品工程学院 | 生物科学 | 60 | 240 | |
| 生物技术 | 60 | |||
| 食品科学与工程 | 60 | |||
| 食品质量与安全 | 60 | |||
| 化学与环境科学学院 | 化学 | 120 | 260 | |
| 应用化学 | 50 | |||
| 制药工程 | 45 | |||
| 化学工程与工艺 | 45 | |||
| 物理与电子工程学院 | 物理学 | 60 | 230 | |
| 教育技术学 | 60 | |||
| 电子信息科学与技术 | 55 | |||
| 电子信息工程 | 55 | |||
| 教师教育学院 | 小学教育 | 120 | 270 | |
| 学前教育 | 150 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 120 | 230 | |
| 休闲体育 | 50 | |||
| 社会体育指导与管理 | 60 | |||
| 城市学院 | 酒店管理 | 55 | 340 | |
| 工程管理 | 60 | |||
| 工程造价 | 60 | |||
| 地理科学 | 60 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 55 | |||
| 房地产开发与管理 | 50 | |||
| 合 计 | 3830 | 70 | 3900 | |
曲靖师范学院2019年各学院招生专业计划通知
【上一条】曲靖师范学院2019年全日制本科分省分专业招生计划通知
【下一条】无